Tracking
貨件查詢
度量衡換算Unit Conversion
重量輕的大型項目有時候會按照它們在飛機上所佔的空間來收費。在此情況下,係用材積重量或者體積(Dim)重量計算貨件費用。
在此建議您以材積計算您所寄的每一筆貨件,然後再和它的實際重量相比較。使用兩者中比較重的重量算出我們向您收費的價格。
國際材積重量係利用下面公式計算:
長x寬x高(公分)/5000=材積重量(公斤) 或者,請使用我們下面的快速計算程式:
| 轉換係數:長度 | 乘以 | 轉換係數:面積 | 乘以 |
| 英吋轉公分 | 2.54 | 平方英吋轉平方公分 | 64.51 |
| 公分轉英吋 | 0.39 | 平方公分轉平方英吋 | 0.15 |
| 英吋轉公釐 | 25.4 | 平方英吋轉平方公尺 | 0.09 |
| 公釐轉英吋 | 0.04 | 平方公尺轉平方英呎 | 10.76 |
| 英呎轉公尺 | 0.31 | 平方碼轉平方公尺 | 0.84 |
| 公尺轉英呎 | 3.28 | 平方公尺轉平方碼 | 0.1.20 |
| 碼轉公尺 | 0.91 | 平方英哩轉平方公里 | 2.59 |
| 公尺轉碼 | 1.09 | 平方公里轉平方英哩 | 0.39 |
| 英哩轉公里 | 1.61 | 英畝轉公頃 | 0.4 |
| 公里轉英哩 | 0.62 | 公頃轉英畝 | 2.47 |
| 轉換係數:體積 | 乘以 | 轉換係數:重量 | 乘以 |
| 立方英吋轉立方公分 | 16.39 | 盎司轉公克 | 28.35 |
| 立方公分轉立方英吋 | 0.06 | 公克轉盎司 | 0.04 |
| 立方英呎轉立方公尺 | 0.03 | 磅轉公斤 | 0.45 |
| 立方公尺轉立方英呎 | 35.32 | 公斤轉磅 | 2.21 |
| 立方碼轉立方公尺 | 0.76 | 英噸轉公噸 | 1.02 |
| 立方公尺轉立方碼 | 1.31 | 公噸轉英噸 | 0.98 |
| 立方英吋轉公升 | 0.02 | 美噸轉公噸 | 1.10 |
| 公升轉立方英吋 | 61.03 | 公噸轉美噸 | 1.10 |
| 加侖轉公升 | 4.55 | ||
| 公升轉加侖 | 0.22 | ||
| 美加侖轉公升 | 3.79 | ||
| 公升轉美加侖 | 0.26 | ||
| 盎司轉立方毫升 | 30.77 | ||
| 立方毫升轉盎司 | 0.03 |
代理專區
